LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 17 lần | 4/3/2023 | 25 lần |
16 | 15 lần | 6/3/2023 | 43 lần |
71 | 15 lần | 6/3/2023 | 28 lần |
14 | 13 lần | 8/3/2023 | 33 lần |
73 | 12 lần | 9/3/2023 | 36 lần |
30 | 11 lần | 10/3/2023 | 29 lần |
84 | 11 lần | 10/3/2023 | 30 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 94 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
28 - 82 | 55 lần | 25/1/2023 | 156 lần |
59 - 95 | 44 lần | 5/2/2023 | 104 lần |
27 - 72 | 44 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
19 - 91 | 38 lần | 11/2/2023 | 100 lần |
49 - 94 | 32 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 30 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
07 - 70 | 30 lần | 19/2/2023 | 153 lần |
67 - 76 | 29 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 27 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 22/3/2023
01,10
39,93
33,88
03,30
08,80
02,20
13,31
04,40
29,92
14,41
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 22/3/2023
14,41
11
17,71
16,61
47,74
46,64
13,31
18,81
34,43
78,87