LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 14 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
57 | 13 lần | 14/9/2023 | 30 lần |
82 | 11 lần | 16/9/2023 | 26 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 58 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
69 - 96 | 55 lần | 3/8/2023 | 147 lần |
09 - 90 | 38 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
57 - 75 | 38 lần | 20/8/2023 | 101 lần |
68 - 86 | 36 lần | 22/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 33 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 33 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 32 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
45 - 54 | 27 lần | 31/8/2023 | 115 lần |
26 - 62 | 27 lần | 31/8/2023 | 97 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 28/9/2023
22,77
26,62
13,31
12,21
04,40
23,32
25,52
16,61
14,41
07,70
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 28/9/2023
25,52
15,51
12,21
28,82
56,65
26,62
22
58,85
59,95
29,92